Chi tiết sản phẩm

THÉP ỐNG MẠ KẼM

Mã sản phẩm:
Giá bán: Liên hệ
Mô tả: Ống thép mạ kẽm Hoà Phát là gì? Ống thép mạ kẽm Hoà Phát là loại ống thép được sản xuất từ thép cuộn, sau đó trải qua công nghệ phủ một lớp kẽm lên thép để ngăn ngừa gỉ sét. Và hiện nay, mạ kẽm nhúng nóng là công nghệ được đánh giá tốt về việc bảo … Continued

Ống thép mạ kẽm Hoà Phát là gì?

Ống thép mạ kẽm Hoà Phát là loại ống thép được sản xuất từ thép cuộn, sau đó trải qua công nghệ phủ một lớp kẽm lên thép để ngăn ngừa gỉ sét. Và hiện nay, mạ kẽm nhúng nóng là công nghệ được đánh giá tốt về việc bảo vệ sắt thép.

Ống kẽm được sản xuất tại Hoà Phát áp dụng theo tiêu chuẩn ASTM. Ngoài ra, thép ống mạ kẽm còn được sản xuất theo tiêu chuẩn khác của các quốc gia đang phát triển như BS (Tiêu chuẩn Anh),…

Các loại ống thép mạ kẽm Hoà Phát

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại ống kẽm thương hiệu Hòa Phát, để phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng công trình. Dưới đây, là một số loại phổ biến:

  • Ống thép mạ kẽm tròn. Được ứng dụng rộng rãi làm đường ống dẫn nước, làm lan can cầu thang, cột đèn, cọc siêu âm,….
  • Ống thép mạ kẽm hình vuông. Được dùng nhiều trong các công trình dân dụng như: làm khung sườn mái nhà, làm giàn giáo, làm phụ tùng xe, làm nội thất,…
  • Ống thép mạ kẽm hình chữ nhật. Được ứng dụng phổ biến trong các công trình khác nhau, cụ thể là dầm mái, xà gồ thép,…
  • Ống thép mạ kẽm hình oval. Đây là loại thép được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực làm khung ô tô, xe đạp, nội thất,…

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát có những ưu điểm nào?

Theo nghiên cứu khoa học, tốc độ ăn mòn của kẽm khá thấp khoảng 40 – 50g/m2/năm. Tốc độ ăn mòn của thép lại cao khoảng 400 – 500g/m2/năm. Chính vì thế, để bảo vệ được ống thép tránh tác động môi trường bền ngoài thì nên phủ lớp kẽm. Vậy thép ống mạ kẽm Hoà Phát có những ưu điểm gì?

Độ bền cao

Do kẽm có độ bền hoá học cao. Cho nên, chúng tồn tại trong thời gian dài, có khả năng ngăn chặn sự hình thành của các lớp gỉ sét. Từ đó, bảo vệ cho sản phẩm ống thép duy trì được chất lượng trước tác động của môi trường bên ngoài.

Khả năng chịu lực tốt

Ống kẽm Hoà Phát có cấu trúc rỗng, thành mỏng, trọng lượng nhẹ nhưng lại vững chắc và có khả năng chịu lực. Vật liệu này có thể chịu được hầu hết các điều kiện khắc nghiệt của môi trường như: nắng nóng, mưa, bão,…

Không tốn thời gian sơn mạ gia công

Lớp mạ kẽm mang tính thẩm mỹ cao, độ sáng bóng cho nên có thể dùng ống thép trực tiếp cho công trình mà không cần gia công thêm nữa.

Chi phí nguyên liệu và sản xuất thấp

So với các lớp bảo vệ ống thép khác thì mạ kẽm có chi phí thấp hơn nhiều. Giá thành của sản phẩm thép ống này cũng tương đối rẻ, nên dùng ống thép mạ kẽm Hòa Phát sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí lớn khi xây dựng các công trình.

Ứng dụng của thép ống mạ kẽm Hoà Phát

Ống thép mạ kẽm Hoà Phát có nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp và xây dựng. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của loại vật liệu này:

  • Ứng dụng làm ống dẫn nước. Ống kẽm Hoà Phát được dùng để xây dựng các hệ thống ống nước. Ngoài dẫn nước, vật liệu này còn được dùng để dẫn dầu hoặc dẫn chất thải ở dạng lỏng.
  • Công trình xây dựng. Ống kẽm Hoà Phát được dùng để làm giàn giáo, khung sườn mái nhà dân dụng, cột chèo,…
  • Hệ thống hàng rào, cổng, cửa, nội thất,…
  • Dùng làm cột đèn chiếu sáng,…
  • Sử dụng trong ngành công nghiệp gia dụng,…

 

BẢNG TỈ TRỌNG ỐNG KẼM HÒA PHÁT

STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg)
1 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73
2 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89
3 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04
4 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2
5 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41
6 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61
7 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3
8 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2
9 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76
10 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99
11 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27
12 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55
13 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1
14 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37
15 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17
16 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68
17 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43
18 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92
19 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8
20 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16
21 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52
22 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23
23 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58
24 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62
25 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29
26 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29
27 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93
28 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81
29 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27
30 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74
31 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65
32 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1
33 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44
34 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32
35 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62
36 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47
37 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72
38 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54
39 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35
40 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49
41 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02
42 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55
43 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6
44 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12
45 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67
46 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68
47 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18
48 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17
49 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63
50 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58
51 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53
52 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69
53 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28
54 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45
55 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03
56 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76
57 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9
58 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58
59 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69
60 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32
61 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4
62 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47
63 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33
64 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67
65 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34
66 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33
67 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64
68 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 6 15.59
69 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87
70 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77
71 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02
72 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26
73 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12
74 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96
75 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47
76 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13
77 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6
78 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23
79 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66
80 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26
81 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85
82 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45
83 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66
84 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78
85 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95
86 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04
87 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16
88 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23
89 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28
90 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27
91 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04
92 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54
93 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27
94 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74
95 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42
96 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87
97 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3
98 Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29
99 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37
100 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97
101 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03
102 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59
103 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61
104 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62
105 Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75
106 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33
107 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84
108 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06
109 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86
110 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05
111 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23
112 Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29
113 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93
114 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37
115 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98
116 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37
117 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96
118 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52
119 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23

 

Sản phẩm khác
Giá: 60.000đ - 495.000đ
2022 Copyright © CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CƯỜNG THỊNH PHÁT.
0934 666 558 090 555 1368 0908 878 096